Il nous a semblé utile de faire un rappel de quelques normes fréquemment rencontrées dans notre métier d’électricien.
Normes et marques de sécurité
![]() | L’apposition de cette marque par le fabricant garantit que l’appareil respecte les directives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension – DBT) et de compatibilité électromagnétique (CEM). |
CLASSE I | Appareil avec borne de terre devant être raccordé à un conducteur de protection (fil de terre). |
IP – – | Indice de Protection de l’enveloppe de l’appareil contre la pénétration des coprs solides (1er chiffre) et liquides (2e chiffre). |
IK – – | Indice de résistance aux chocs de l’enveloppe de l’appareil. Echelle de valeur comprise entre IK 00 (peu résistant) et IK 10 (très résistant). |
Indices de protection IP et IK
IP | 1er Chiffre : Protection contre les corps solides | 2e Chiffre : Protection contre les corps liquides |
---|---|---|
0 | Pas de protection | Pas de protection |
1 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm | Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau |
2 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm | Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 15° de la verticale |
3 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm | Protégé contre les chutes de gouttes d’eau jusqu’à 60° de la verticale |
4 | Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm | Protégé contre les projections d’eau dans toutes les directions |
5 | Protégé contre les poussières, pas de dépôt nuisible | Protégé contre les jets d’eau dans toutes les directions à la lance |
6 | Totalement protégé contre les poussières | |
7 | Contre les effets de l’immersion sous une pression et une durée déterminées | |
8 | L’immersion prolongée dans des conditions spécifiées par le constructeur |
IK* | Energie de choc Joules | Ancien 3 chiffre IP |
---|---|---|
00 | 0 | 0 |
01 | 0,15 | |
02 | 0,20 | 2 |
03 | 0,35 | |
04 | 0,50 | 3 |
05 | 0,70 | |
05 | 1 | |
07 | 2 | 5 |
08 | 5 | |
(1) | 6 | 7 |
09 | 10 | |
10 | 20 | 9 |
* IK remplace le troisième chiffre IP
(1) : Il est admis qu’un produit qui était IP XX-7 remplit les conditions d’un produit IP XX – IK 0
Les normes d’installation en salle de bains
- Volume 0 ou Volume 1 : Aucun appareil de chauffage électrique ne peut y être installé.
- Volume 2 : Des appareils de chauffage électriques peuvent y être installés s’ils sont marqués Classe Il
- Volume 3 : Des appareils de chauffage électriques peuvent y être installés s’ils sont marqués Classe I et Classe Il
- L’installation doit répondre aux impératifs de la norme NF C 15 100, et à ses particularités dans les pièces humides, notamment un disjoncteur différentiel 30 mA.
Niveau sonore dB

La diminution du niveau sonore par rapport à la distance de la source, dépend des fréquences émises.
Augmentation du niveau sonore par rapport au nombre d’appareils : voir diagramme ci-contre.
La peinture RAL
La peinture RAL est une couche de poudre polyester déposée électrostatiquement Et chauffée à 200°C pour obtenir une peinture d’une épaisseur moyenne de 100 m. La dureté de la peinture, selon la graduation des crayons, est de H/2H.
Sa résistance au choc, avec la méthode du lancer de ballon, est de 24 kg/cm².
Le choc d’Erichson produit une marque de 8 mm.
La corrosion avec pulvérisation de sel pendant 500 heures donne le résultat suivant :
- Aucun boursouflage
- Aucune détérioration de la pellicule
- Moins de 3 mm de rentrée à partir de la ligne de démarcation.
Répartition des températures extérieures de base, en hiver
Températures données pour l’altitude zéro.